Derniers commentaires
Calendrier
Qui est en ligne?
Visiteur: 1
Syndication
- RSS 2.0 :
Articles
Commentaires
Annonce
Catégories
- Tous/Toutes
- Potins (0)
- Recettes Bonne Mamou (0)
- Projets (0)
- Photos (0)
- Liste des Lolateries (3)
- Bouquins - BD's (0)
- Blogs Sympas à visiter (1)
Choisissez un thème
Archives
- Mai 2009 (1)
- Avril 2008 (1)
- Mars 2008 (1)
- Octobre 2007 (3)
A partir de la fermeture du scrutin à 19 h les résultats de ce premier tour des élections municipales sont comptabilisés bureau par bureau puis centralisés et validés à l'Hôtel de Ville.
| inscrits | 117927 | |
| votants | 67134 | |
| nuls | 1707 | |
| exprimés | 65427 | |
| Participation | 56,93% |
| Voix | ||
| OLLIVRO Caroline | 6692 | 10,23% |
| KIIL-NIELSEN Nicole | 5841 | 8,93% |
| MADEC Raymond | 1151 | 1,76% |
| FAUCHEUX Valérie | 3263 | 4,99% |
| WEBER Carine | 661 | 1,01% |
| DELAVEAU Daniel | 30735 | 46,98% |
| BOUDJEMA Karim | 17084 | 26,11% |
Cinq cantons rennais sont concernés cette année par les élections cantonales.
Vous pouvez, à partir de la carte des lieux de vote ou de la liste déroulante consulter les résultats des bureaux de vote rennais et uniquement ceux-là. Ce sont des résultats partiels pour les cantons qui ne sont pas exclusivement rennais.
Le canton Nord-Ouest comprend en plus de sa partie rennaise les communes de Gévezé, Pacé et Parthenay de Bretagne.
Le canton Sud-Ouest comprend en plus de sa partie rennaise les communes de Saint-Jacques de la Lande et Vezin-le-Coquet.
Pour les cantons exclusivement rennais Nord-Est, Brequigny et Centre-Sud les résultats complets sont accessibles par l'onglet "total canton"
Canton NORD OUEST
Rennes Gévézé Pacé Parthenay de Bretagne Total
inscrits 6976 2689 6393 768 16826
votants 3454 1876 4406 557 10293
nuls 70 59 86 9 224
exprimés 3384 1817 4320 548 10069
Participation 49,51% 69,77% 68,92% 72,53% 61,17%
Voix Voix Voix Voix
ROUAULT Philippe 814 24,05% 863 47,50% 2318 53,66% 240 43,80% 4235 42,06%
SCHOEN Christophe 213 6,29% 129 7,10% 255 5,90% 30 5,47% 627 6,23%
POMMIER Philippe 100 2,96% 61 3,36% 99 2,29% 12 2,19% 272 2,70%
ANDRE François 1564 46,22% 532 29,28% 1101 25,49% 208 37,96% 3405 33,82%
NADESAN Yannick 340 10,05% 79 4,35% 177 4,10% 15 2,74% 611 6,07%
KIIL-NIELSEN Nicole 353 10,43% 153 8,42% 370 8,56% 43 7,85% 919 9,13%
Canton NORD OUEST
Rennes Gévézé Pacé Parthenay de Bretagne Total
inscrits 6976 2689 6393 768 16826
votants 3454 1876 4406 557 10293
nuls 70 59 86 9 224
exprimés 3384 1817 4320 548 10069
Participation 49,51% 69,77% 68,92% 72,53% 61,17%
Voix Voix Voix Voix
ROUAULT Philippe 814 24,05% 863 47,50% 2318 53,66% 240 43,80% 4235 42,06%
SCHOEN Christophe 213 6,29% 129 7,10% 255 5,90% 30 5,47% 627 6,23%
POMMIER Philippe 100 2,96% 61 3,36% 99 2,29% 12 2,19% 272 2,70%
ANDRE François 1564 46,22% 532 29,28% 1101 25,49% 208 37,96% 3405 33,82%
NADESAN Yannick 340 10,05% 79 4,35% 177 4,10% 15 2,74% 611 6,07%
KIIL-NIELSEN Nicole 353 10,43% 153 8,42% 370 8,56% 43 7,85% 919 9,13%
Rendez-vous au prochain tour, dimanche dès 8h !
...Tiens d'ailleurs en parlant de ça, faudrait lui indiquer la direction des solutions pour le trou de la Secu, de la dette mondiale et toutes ces conneries.
1, 2 Page suivante

11/05/2009 @ 16:15:33
par kiki
En revoici quelques unes, mes plus ...
22/04/2009 @ 12:12:33
par Lolotte
C'est bizarre, chez moi, ça marche ...
14/04/2009 @ 16:23:28
par Lolotte
ben... oui, bien sûr, il faut ...
10/04/2009 @ 21:39:49
par elie
C'est le code qui s'affiche et ...
10/04/2009 @ 16:32:35
par Fanny